<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاهها</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7503</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13862</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>شکیبا</LastName>
<Affiliation>دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>اسدزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای روان‌شناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی تأثیر انسجام متن در سطوح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‌آموزان متوسطه است. بدین‌منظور 240 دانش‌آموز سال سوم دبیرستان انتخاب شدند. سپس دانش‌آموزان به چهار گروه 60 نفری به صورت تصادفی تقسیم گردیدند و اعضای هر کدام از گروه‌ها یکی از نسخه‌های متن را خواندند. نسخه‌های متن شامل انسجام خرد و کلان پایین، انسجام خرد بالا و کلان پایین، انسجام خرد پایین و کلان بالا، و انسجام خرد و کلان بالا بود. پس از اجرای پیش آزمون دانش‌آموزان به مدت 30 دقیقه متن آزمایشی را خواندند، در انتها پس آزمون درک مطلب اجرا گردید. با استفاده از تحلیل کوواریانس عملکرد درک مطلب دانش‌آموزان مقایسه شد و نتایج زیر به دست آمد: نمره‌های درک مطلب دانش‌آموزانی که نسخه انسجام متن خرد و کلان بالا را خواندند به طور معناداری بالاتر از نمره دانش‌آموزانی بود که نسخه انسجام خرد و کلان پایین را خواندند (001/0p&lt;) و همچنین علاوه بر این، میانگین نمره‌های درک مطلب انسجام متن خرد پایین و کلان بالا، به طور معناداری کمتر از خرد و کلان بالاست (006/0p=). پس در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که متن دارای انسجام خرد و کلان بالا بیشترین تأثیر مثبت را بر درک مطلب دانش‌آموزان داشته است و بعد از این نسخه‌های انسجام خرد بالا و نسخه انسجام کلان بالا بیشترین تأثیر را بر درک مطلب دانش‌آموزان داشتند و در انتها نسخه انسجام خرد و کلان پایین قرار می‌گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام متن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام خرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام کلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک مطلب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jut.samt.ac.ir/article_13862_4c74dcfeac90df69aed5c8a90125e696.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
